D71X手柄無銷對夾蝶閥之產品主要優(yōu)特點簡析
更新日期:2024-08-09 點擊:179
D71X手柄無銷對夾蝶閥之產品主要優(yōu)特點簡析
D71X手柄無銷對夾蝶閥D71X鑄鋼無銷不銹鋼板對夾式蝶閥/鑄鋼橡膠軟密封不銹鋼板對夾蝶閥/手柄對夾式蝶閥/手柄不銹鋼板對夾蝶閥/手柄橡膠密封對夾式蝶閥/手柄對夾蝶閥/手動橡膠軟密封對夾蝶閥/手動對夾式蝶閥是由橡膠密封蝶閥和無銷不銹鋼閥板構成。適用于溫度≤80~120℃,如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調節(jié)流量和截流介質的作用。
主要特點:
1、設計新穎、合理、結構緊湊,重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
主要優(yōu)點:
1、啟閉方便迅速、省力、流體阻力小,可以經常操作。
2、結構簡單,體積小,重量輕。
3、可以運送泥漿,在管道口積存液體少。
4、低壓下,可以實現良好的密封。
5、調節(jié)性能好。
安裝注意事項:
1、在安裝時,閥瓣要停在關閉的位置上。
2、開啟位置應按蝶板的旋轉角度來確定。
3、帶有旁通閥的蝶閥,開啟前應先打開旁通閥。
4、應按制造廠的安裝說明書進行安裝,重量大的蝶閥,應設置牢固的基礎。
主要技術參數:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~200 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸汽、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
零件名稱 | 材 料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
主要零部件材質:
閥體 | 閥板 | 轉軸 | 襯套 | 閥座 | ||||
材料名稱 | 代號 | 電鍍球黑鑄鐵 | 代號 | 材料名稱 | 材料名稱 | 材料名稱 | 代號 | 適用溫度(℃) |
灰鑄鐵 | Z | 鋁青銅 | B1 | 不銹鋼 | 潤滑青銅 | 天然膠 | X1 | -20~+85 |
球墨鑄鐵 | G | ZG1Cr18Ni9Ti | B2 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 | 海帕倫 | X2 | -18~+135 |
鋁青銅 | Q | 鈦鋼 | B3 | - | - | 乙丙橡膠 | X3 | -45~+135 |
ZG1Cr13Ni9Ti | T | CF8M不銹鋼 | B4 | - | - | 氯丁橡膠 | X4 | -7~+93 |
CF8M不銹鋼 | P | 碳鋼 | B5 | - | - | 丁jing橡膠 | X5 | -12~82 |
碳鋼 | R | CF8M不銹鋼 | B6 | - | - | 耐磨橡膠 | X6 | -10~+50 |
- | C | - | B7 | - | - | 氟橡膠 | X7 | -23~+150 |
- | - | - | - | - | - | 耐熱乙丙橡膠 | X9 | -20~+150 |
- | - | - | - | - | - | 聚四氟乙烯 | F4 | +10~+150 |
蝶閥密封材料選用和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁jing橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
連接尺寸:
公稱通徑(DN) | L | D1 | D | z-φd | H | H0 | A | B |
50 | 43 | 125 | 165 | 4-18 | 63 | 315 | 180 | 65 |
65 | 46 | 145 | 185 | 4-18 | 70 | 330 | 180 | 65 |
80 | 46 | 160 | 200 | 8-18 | 83 | 390 | 245 | 72 |
100 | 52 | 180 | 220 | 8-18 | 105 | 431 | 245 | 72 |
125 | 56 | 210 | 250 | 8-18 | 115 | 455 | 245 | 72 |
150 | 56 | 240 | 285 | 8-22 | 137 | 626 | 355 | 93 |
200 | 60 | 295 | 340 | 8-22 | 164 | 720 | 350 | 93 |
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。